更新時(shí)間:2025-04-17
訪問(wèn)量:1755
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
|---|
進(jìn)口二氧化碳檢測(cè)管 10-20 1-10 0.5-1
| 檢測(cè)范圍 | 0.5-1% | 1-10% | 10 -20% |
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 |
| 取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | ||
| 檢測(cè)限度 | 0.1% (n=2) | ||
| 顏色變化 | 白色 → 紫色 | ||
| 反應(yīng)原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
| 誤差 | 10% (1-3 %), 5% (3- 10 %) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 干擾及影響 | |||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 氨 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 一氧化碳 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 氯氣 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 硫化氫 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 氯化氫 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 氧化氮 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 二氧化硫 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 胺 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 有機(jī)溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 檢測(cè)范圍 | 0.5-1% | 1-10% | 10 -20% |
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 |
| 取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | ||
| 檢測(cè)限度 | 0.1% (n=2) | ||
| 顏色變化 | 白色 → 紫色 | ||
| 反應(yīng)原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
| 誤差 | 10% (1-3 %), 5% (3- 10 %) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 干擾及影響 | |||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 氨 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 一氧化碳 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 氯氣 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 硫化氫 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 氯化氫 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 氧化氮 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 二氧化硫 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 胺 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 有機(jī)溶劑 | 無(wú) | 無(wú) | |
進(jìn)口二氧化碳檢測(cè)管 10-20 1-10 0.5-1