更新時(shí)間:2025-05-22
訪問量:23
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
分類 | 氯離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,制藥/生物制藥 |
Seven2Go S8 pH/離子計(jì)(一覽表)
Seven2Go的簡潔的菜單可保證任何用戶開箱即用。用戶不再需要學(xué)習(xí)冗長的操作說明。
◆T-Pad — 舒適、快速地導(dǎo)航鍵
Seven2Go的新T-Pad導(dǎo)航鍵改善您選擇菜單的速度。智能按鍵排列能夠更快速的導(dǎo)航,為您實(shí)現(xiàn)更高效的測量操作。
◆ISM兼容 — 降低錯(cuò)誤幾率
通過連接任何InLab ISM(智能電極管理)電極,該儀表可自動(dòng)識(shí)
pH、ORP和離子濃度測量
S2 pH計(jì) | S8 pH/離子計(jì) | |
測量范圍(pH) | -2.00~20.00 | -2.000~20.000 |
分辨率/精度(pH) | 0.01 / ±0.01 | 0.001 / ±0.002 |
測量范圍(rel.mV) | -1999~1999 | -2000~2000 |
分辨率/精度(rel.mV) | 1 / ±1 | 0.1 / ±0.1 |
測量范圍(離子mg/L,mmd/L,mol/L) | 1.00e-09~9.99e+09 | |
測量范圍(溫度) | -5.0~105.0 ℃ | -5.0~130.0 ℃(ATC自動(dòng)溫度補(bǔ)償) -30.0~130.0 ℃(MTC手動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
分辨率/精度(溫度) | 0.1 / ±0.5 | 0.1 / ±0.2 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 5 | 5 |
預(yù)設(shè)pH緩沖液組 | 4 | 8 |
電導(dǎo)率測量
S3 電導(dǎo)率儀 | S7 電導(dǎo)率儀 | |
測量范圍(電導(dǎo)率) | 0.000 μS/cm~500 mS/cm | 0.000 μS/cm~1000 mS/cm |
分辨率/精度(電導(dǎo)率) | 0.001 / ±0.5% | 0.001 / ±0.5% |
TDS、電阻率、鹽度 | Yes | Yes |
測量范圍(溫度) | -5.0~105.0 ℃ | -5.0~105.0 ℃ |
分辨率/精度(溫度) | 0.1 / ±0.2 | 0.1 / ±0.1 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 | 1 |
預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)液 | 3 | 13 |
溶解氧測量
S4 極譜法溶氧儀 | S9 光學(xué)法溶氧儀 | |
測量范圍(DO) | 0.00~99.9 mg/L | 0.00~50.0 mg/L |
分辨率/精度(DO) | 0.01 / ±0.2 mg/L | 0.01 / ±0.1 mg/L |
測量范圍(溫度) | 0.0~60.0 ℃ | 0.0~50.0 ℃ |
分辨率/精度(溫度) | 0.1 / ±0.2 | 0.1 / ±0.1 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 2 | 2 |
自動(dòng)/手動(dòng)壓力補(bǔ)償 | Yes | Yes |
Seven2Go S8 pH/離子計(jì)(一覽表)