更新時(shí)間:2025-08-25
訪問(wèn)量:20
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 |
pH電極InPro4550VP/PT1000/SG(包郵)
規(guī)格 - InPro 4550VP pH計(jì)
pH測(cè)量范圍 | 0...14 |
壓力(bar) | 0...8 bar (130 °C) |
壓力(psi) | 0...116 psi (266 °F) |
參比系統(tǒng) | 銀-氯化銀系統(tǒng) |
電極體材質(zhì) | 聚合體PPS(40 %的玻璃纖維),直徑:28.5毫米或1.12" |
消毒的 | 否 |
溫度范圍 | 0...130 °C (32...266 °F) |
耐高壓 | 否 |
溶解接地 | 是,帶有診斷功能 |
FM認(rèn)證 | IS/ I, II, III /1 /ABCDEFG /T6 |
ATEX證書 | SEV 14 ATEX 0168 X<br>Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb |
IECEx證書 | IECEx SEV 14.0025X<br>Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb |
連接器 | VarioPin (VP) IP68 |
隔膜 | 開(kāi)放式環(huán)形隔膜 |
ISM | 否 |
簡(jiǎn)短描述 | 采用PPS主體,低維護(hù)的pH電極 |
功能和特點(diǎn) |
低維護(hù) |
|
在污染嚴(yán)重的液體介質(zhì)中進(jìn)行可靠測(cè)量 |
|
牢固的PPS主體設(shè)計(jì) |
|
在復(fù)雜的過(guò)程條件下具有高性能 |
|
pH電極InPro4550VP/PT1000/SG(包郵)