更新時(shí)間:2025-10-20
訪(fǎng)問(wèn)量:15
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 |
美國(guó)OAKTON防水式手持電導(dǎo)率儀(選配件)
可同時(shí)測(cè)量單個(gè)或多個(gè)參數(shù),符合GLP要求,存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)。CON600:可測(cè)電導(dǎo)率,TDS,溫度,CON610:可測(cè)電導(dǎo)率,TDS,鹽度,電阻率,溫度。CON650可測(cè):電導(dǎo),TDS,鹽度,電阻率,溶解氧,溫度。
美國(guó)OAKTON防水式手持電導(dǎo)率儀(CON600,CON610,CON650),可同時(shí)測(cè)量單個(gè)或多個(gè)參數(shù),符合GLP要求,存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)。CON600:可測(cè)電導(dǎo)率,TDS,溫度,CON610:可測(cè)電導(dǎo)率,TDS,鹽度,電阻率,溫度。CON650可測(cè):電導(dǎo),TDS,鹽度,電阻率,溶解氧,溫度。
型號(hào) | CON600 35408-02 35408-00 35408-70 | CON610 35408-12 35408-10 35408-80 | CON650 35433-02 35433-00 35433-70 | ||
量程 | 電導(dǎo) | 0-500ms | |||
TDS | 0-500ppt | ||||
鹽度 | 無(wú) | 0-80ppt | |||
電阻 | 無(wú) | 0-20MΩ | |||
溶解氧 | 無(wú) | 無(wú) | 0-600%;0-90mg/l | ||
大氣壓 | 無(wú) | 無(wú) | 450-825mm Hg | ||
溫度 | -10到110度 | ||||
分辨率 | 電導(dǎo) | 0.01,0.1us; 0.001,0.01,0.1ms | |||
TDS | 0.01,0.1ppm; 0.001,0.01,0.1ppt | ||||
鹽度 | 無(wú) | 0.01,0.1ppm; 0.001,0.01ppt | |||
電阻 | 無(wú) | 0.01,0.001 mΩ; 0.1 KΩ; 0.1,0.01,0.001 Ω | |||
溶解氧 | 無(wú) | 無(wú) | 0.1%,0.01mg/l | ||
大氣壓 | 無(wú) | 無(wú) | 1mm Hg | ||
溫度 | 0.1度 | ||||
精度 | 電導(dǎo) | 滿(mǎn)刻度的±1% | |||
TDS | 滿(mǎn)刻度的±1% | ||||
鹽度 | 無(wú) | 滿(mǎn)刻度的±1% | |||
電阻 | 無(wú) | 滿(mǎn)刻度的±1% | |||
溶解氧 | 無(wú) | 無(wú) | ±2%;±0.2mg/l | ||
大氣壓 | 無(wú) | 無(wú) | ±1% | ||
溫度 | ±0.5度 | ||||
鹽度校正 | 手動(dòng)輸入0-45ppt,自動(dòng)校正 | ||||
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)或自動(dòng),0-100度 | ||||
校正點(diǎn) | 自動(dòng)或手動(dòng),單點(diǎn)或多點(diǎn),或程控 CAL Due報(bào)警 | ||||
記憶存儲(chǔ) | 500組數(shù)據(jù) | ||||
防護(hù) | IP67 | ||||
輸出 | IrDA/RS232 | ||||
顯示 | LCD大屏幕背景光 | ||||
電源 | 4節(jié)電池或AC接口 | ||||
外部尺寸 | 18×9×6(長(zhǎng)×寬×厚,cm) | ||||
標(biāo)配 | 主機(jī)、電導(dǎo)探頭(K=1)、CD650多帶一個(gè)溶解氧探頭、電導(dǎo)標(biāo)定膠囊、電池、手提箱 |
美國(guó)OAKTON防水式手持電導(dǎo)率儀(選配件)
選配項(xiàng):