更新時間:2025-10-22
訪問量:20
廠商性質:代理商
生產地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 測定精度 | 0.1 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 |
日本Horiba筆式pH計服務中心
可直接測量0.1ml樣品(或帶采樣表B的0.05ml樣品)pH值的袖珍儀。獨特的傳感器可以測量粘性液體、固體甚至粉末樣品。無需燒杯即可校準儀表或測量樣品。只需將幾滴標準品或樣品滴到平面?zhèn)鞲衅魃霞纯伞4诉^程可節(jié)省您的時間并防止浪費寶貴的樣品。
規(guī)格:
型號 | pH-11 | pH-22 | pH-33 |
Part No. | 3999960122 | 3999960123 | 3999960124 |
測量原理 | 玻璃電極 | ||
zui小樣品容量 | 0.1 ml(用取樣片 B 取樣 0.05 ml) | ||
pH 范圍/分辨率 | 0.0 - 14.0 pH / 0.1 pH | 0.00 - 14.00 pH / 0.01 pH | |
精度 | ± 0.1 pH | ± 0.01 pH | |
zui大 pH 校準點 | 2 | 3 | 5 |
PH校準曲線 | 美國:1.68、4.01、7.00、10.01 和 12.46 | ||
mV 范圍/分辨率 | ± 650 mV / 1 mV | ||
溫度顯示/分辨率 | - | 0 - 50.0℃ / 0.1℃ | |
功能 | 自動緩沖液識別 溫度補償 溫度校準*, 自動保持 / 自動穩(wěn)定 自動關機(30 分鐘) IP67 級防水 防塵 備用傳感器 | ||
顯示 | 定制(單色)數(shù)字背光 LCD | ||
工作溫度/濕度 | 5 - 40℃ / 相對濕度為 85% 或更小(無凝結) | ||
電池壽命 | 無背光連續(xù)運行約 400 小時 | ||
材質 | ABS 環(huán)氧樹脂本體 / 扁平玻璃傳感器 | ||
尺寸 | 164 x 29 x 20 mm(不含突出部分) | ||
重量 | 約 55g(含傳感器和電池重量) | ||
所含附件 | pH 7.00 和 4.01 pH 緩沖液(每種 14 ml) CR2032 電池 (2) 滴管 操作手冊和入門手冊 儲存箱 |
*日本Horiba筆式pH計服務中心
適用于配有溫度顯示屏的型號